(资料图片仅供参考)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 15重庆债12 | 97 | 3.47 |
| 20辽宁债21 | 80.657 | 3.19 |
| 19天津债47 | 40 | 3.75 |
| 17印力A | 25.96 | 5.49 |
| 19天津债42 | 22.2 | 3.26 |
| 21甘肃债12 | 21.713 | 3.11 |
| 21周口城投PPN001 | 20 | 4.38 |
| 22晋能煤业MTN018(科创票据) | 20 | 3.57 |
| 欧22转债 | 20 | 0.3 |
| 21中电晨巍ABN001优先A | 15.8 | 3.6 |
| 15重庆债14 | 12 | 3.47 |
| 19天津债43 | 11 | 3.42 |
| 17印力B | 10.04 | 6.5 |
| 19天津债46 | 10 | 3.79 |
| 帝尔转债 | 8.4 | 0.6 |
| 22丰田租赁ABN001优先 | 8 | 2.59 |
| 19龙控02 | 7.5 | 6.5 |
| 19龙控03 | 7.5 | 4.5 |
| 嘉友转债 | 7.2 | 1 |
| 火星转债 | 5.28999 | 0.3 |
| 22易鑫租赁ABN001BC优先A | 5.04 | 3.96 |
| 22彭水V1 | 5 | 6.3 |
| 22威高优 | 4.5 | 4.3 |
| 21诚惠ABN008优先A3 | 3.85 | 4.27 |
| 京源转债 | 3.325 | 0.5 |
| 21诚惠ABN008优先A2 | 3 | 3.65 |
| 19天津债44 | 3 | 3.42 |
| 19天津债45 | 3 | 3.42 |
| 22连泰供应链ABN003优先 | 2.15 | 3.58 |
| 22浙江海宁农商行CD012 | 2 | - |
| 22深圳农商银行CD063 | 2 | - |
| 22东莞农村商业银行CD071 | 1.8 | - |
| PR当代02 | 1.5 | 8 |
| 狮桥34A2 | 1.374411 | 4.5 |
| 惠沣9A3 | 1.31 | 3.6 |
| 23宁波宁海农商银行CD014 | 1 | - |
| 23天津滨海农村商行CD155 | 1 | - |
| 19天津债41 | 1 | 3.26 |
| 益民21023 | 1 | 4.2625 |
| GJ金华A7 | 0.82 | 4.5 |
| 22易鑫租赁ABN001BC优先B | 0.8 | 6.6 |
| GJ金华A4 | 0.71 | 4.57 |
| 当代次级 | 0.7 | - |
| GJ金华A3 | 0.68 | 4.19 |
| 22江苏江南农村商业银行CD080 | 0.5 | - |
| 23天津滨海农村商行CD100 | 0.5 | - |
| 20原龙E1 | 0.5 | 7.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
